Loading…
Pools that exist on the Testnet today, read from the explorer's indexer. These are test pools holding test assets with no monetary value.
No liquidity program is live
The Foundation has not approved any liquidity incentive terms. There are no rewards for providing liquidity on Testnet. No yield or return figures are shown because none are supported.Verified on-chain
Pools are discovered from ZolaSwap factory events by the explorer indexer. Token symbols are chosen by whoever created the token and are not verified.| Pair | Reserves | Swaps (24h / all) | Created | Terms |
|---|---|---|---|---|
| ZOLA / WtZROAR | 5.76M ZOLA 354.7836 WtZROAR | 0 / 25 | Sep 25, 2026 | None |
| jbonk / WtZROAR | 248.25M jbonk 267.3926 WtZROAR | 0 / 3 | Sep 26, 2026 | None |
| HODLodon / WtZROAR | 249.33M HODLodon 16.718 WtZROAR | 0 / 3 | Sep 26, 2026 | None |
| vinnie / WtZROAR | 249.66M vinnie 6.7092 WtZROAR | 0 / 2 | Sep 30, 2026 | None |
| ccat / WtZROAR | 249.31M ccat 6.7187 WtZROAR | 0 / 2 | Sep 26, 2026 | None |
| hashcash / WtZROAR | 252.7M hashcash 64.3076 WtZROAR | 0 / 1 | Oct 28, 2026 | None |
| commit / WtZROAR | 250M commit 65.001 WtZROAR | 0 / 1 | Oct 8, 2026 | None |
| hank / WtZROAR | 249.98M hank 65.005 WtZROAR | 0 / 1 | Oct 3, 2026 | None |
| intern / WtZROAR | 246.22M intern 66 WtZROAR | 0 / 1 | Oct 1, 2026 | None |
| WtZROAR / block | 65.05 WtZROAR 249.81M block | 0 / 1 | Sep 30, 2026 | None |
| ROAR / WtZROAR | 249.07M ROAR 6.725 WtZROAR | 0 / 1 | Sep 26, 2026 | None |
| nodedog / WtZROAR | 248.15M nodedog 6.75 WtZROAR | 0 / 1 | Sep 26, 2026 | None |
| rebase / WtZROAR | 250M rebase 65 WtZROAR | 0 / 0 | Oct 29, 2026 | None |
| Ship / WtZROAR | 250M Ship 65 WtZROAR | 0 / 0 | Oct 3, 2026 | None |
| bblock / WtZROAR | 250M bblock 65 WtZROAR | 0 / 0 | Sep 29, 2026 | None |
| GFCAT / WtZROAR | 72.58M GFCAT 67 WtZROAR | 0 / 0 | Sep 28, 2026 | None |
| CAT / WtZROAR | 72.58M CAT 67 WtZROAR | 0 / 0 | Sep 27, 2026 | None |
| CAT3 / WtZROAR | 154.05M CAT3 142.1967 WtZROAR | 0 / 0 | Sep 27, 2026 | None |
| tZUSD / WtZROAR | 1,940 tZUSD 485 WtZROAR | 0 / 0 | Sep 27, 2026 | None |
| Degensa / WtZROAR | 250M Degensa 6.7 WtZROAR | 0 / 0 | Sep 27, 2026 | None |
| frank / WtZROAR | 250M frank 6.7 WtZROAR | 0 / 0 | Sep 26, 2026 | None |
Source: Zroarus Explorer indexer · Updated Nov 3, 2026, 01:30 AM UTC
These apply on any network. On Testnet the assets have no value, but it is the right time to understand them.